Параметр | Значение |
---|---|
BLC | да |
PoE | да |
Smart видеоаналитика | нет |
Аудиовход | нет |
Битрейт | 32Kbps~6Mbps |
Динамик | нет |
ИК-подсветка | 30м |
Класс защиты по IP | IP67 |
Кодек | S+265/H.265/H.264 |
Материал корпуса | Макролон |
Настройки изображения | Яркость, насыщенность, контрастность, режим переворота |
Оптическое увеличение | нет |
Питание | PoE |
Протоколы | HTTP,TCP/IP,UDP,ICMP,DHCP,DNS,NTP,IPv4,Telnet,RTSP |
Сетевое хранение | нет |
Совместимость | ONVIF (PROFILE S/T), SDK,CGI |
Тип корпуса | Цилиндрическая |
Тревожный выход | нет |
Уличная/для помещения | Уличная |
Цвет | Белый |
Чувствительность | Color:0.02Lux |
HLC | да |
Smart Defog | нет |
WDR | DWDR |
Аудиовыход | нет |
Дополнительный поток | PAL:20fps(2560x1440,2304x1296,1920x1080,1280x720) NTSC:20fps(2560x1440,2304x1296,1920x1080,1280x720) |
Карта памяти | нет |
Кнопка сброса настроек | нет |
Максимальное разрешение | 4МП(2560x1440) |
Микрофон | Встроенный микрофон |
Объектив | 2.8мм |
Основной поток | 2560×1440@20fps |
Потребляемая мощность | MAX:5W(POE) |
Размер матрицы | 1/3"CMOS |
Серия | SPARK |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port |
Температурный режим в градусах | -40~60℃ |
Тревожный вход | нет |
Угол обзора объектива | 92.8° |
Улучшение изображения | BLC/3D DNR/HLC |
Цифровое увеличение | нет |
Технические характеристики и внешний вид оборудования, представленного в каталоге, носят
сугубо информативный характер,
могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию
специалиста