| Параметр | Значение |
|---|---|
| Матрица | 1/2.8" Sony Starvis CMOS 5,14 Мп |
| Разрешение основного потока | 5 Мп (2592х1944) -25 к/с / 4 Мп -25 к/с / 2 Мп (1080p) - 25 к/с, |
| Разрешение дополнительного потока | D1 / CIF |
| Количество эффективных пикселей | 2616×1964 (5,14 Мп) |
| Минимальная освещенность | 0.0001Лк/ 0Лк(ИК вкл) |
| Автослежение | есть (фигура человека) с автовозвратом в заданную начальную точку |
| ИК-подсветка | до 100м |
| LED-подсветка | до 30м |
| Угол поворота по гориз/вертик | 0~360º/0~93º |
| Скорость вращения | 45º/сек |
| Скорость наклона | 30º/сек |
| Компрессия | H.265 / H.264 |
| Встроенный микрофон | есть |
| Встроенный динамик | есть |
| Карта памяти | MicroSD до 256 гб |
| Поддержка | PC, MAC, iPhone, iPad, Android |
| Сеть | 10/100М Ethernet RJ-45 |
| Поддержка сетевых протоколов | HTTP, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPPoE |
| Корпус | Металлический /пластиковый корпус с пылевлагозащитой IP66 |
| Рабочие температуры | -40~+50 |
| PoE | PoE++ стандарт IEEE 802.3bt (1245+/3678-) |
| Питание | 12V AC (адаптер в комплекте) |
Технические характеристики и внешний вид оборудования, представленного в каталоге, носят
сугубо информативный характер,
могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию
специалиста






