Параметр | Значение |
---|---|
Вес, кг | 0,04539 |
Объем, куб.м | 0,001 |
ТУ | ТУ 22.21.29-011-52715257-2018 |
Тип трубы | Строительный |
Диаметр, мм | 25 |
Номер цвета RAL | 9005 |
С протяжкой (зондом) | Да |
Материал | Полиэтилен |
Климатическое исполнение | У2 |
Сопротивление сжатию, Н | 150 |
Рабочая температура, °C | -45...80 |
Температура монтажа, °C | -30...70 |
Степень защиты (IP) | IP55 |
Устойчивость к УФ-излучению | Нет |
Безгалогенность | Да |
Прочность (сопротивление) при изгибе | Гибкая (-ий) |
Радиус изгиба (статический), мм | 125 |
Наружный диаметр, мм | 25 |
Кратность упаковки, м | 50 |
Внутренний диаметр, мм | 18,3 |
Негорючесть (ПВ-0) | Нет |
Заливка бетоном | Нет |
Номинальный размер в дюймах | 1 дюйм |
Морозостойкость | Да |
Термостойкость | Нет |
Неизвестный тип видео
Неизвестный тип видео
Технические характеристики и внешний вид оборудования, представленного в каталоге, носят
сугубо информативный характер,
могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию
специалиста