НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Напряжение сети | (150...253) В | |
Выходное напряжение | при питании от сети | (27,2±0,6) В |
при питании от АБ | (19...27) В | |
Номинальный выходной ток | 2 А | |
Максимальный выходной ток (до 2-х минут) | 2,2 А | |
Максимальная потребляемая от сети мощность / ток | 120 ВА / 0,8 А | |
Собственный ток потребления от АБ | не более 40 мА | |
Емкость АБ | 17 А·ч (2 шт. 12 В) | |
Встроенная светодиодная индикация | "СЕТЬ", "24В", "АБ", "АВАРИЯ", "RS-485" | |
Встроенный звуковой сигнализатор | есть | |
Интерфейс | RS-485, протокол Орион | |
Буфер событий | 95 событий | |
Релейный выход ("Неисправность") | 1 шт., оптореле | |
Максимальные напряжение и ток коммутации реле | (80 В, 50 мА) | |
Рабочий диапазон температур | от -10 до +40 °C | |
Относительная влажность | до 93% при +25 °C | |
Степень защиты корпуса | IР20 | |
Габаритные размеры | 156×86×58 мм | |
Вес МИП | не более 0,5 кг | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Программирование МИП | Программа UProg.exe | |
Подключение к ПК при программировании | Через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов | |
Тип подключения к МИП |
Клеммные колодки под винт Подключение к сети: провод 0,75…2,5 кв.мм Подключение нагрузки: провод 0,5…2,5 кв.мм Подключение RS-485, реле К1: провод 0,2…1,5 кв.мм |
|
Тип монтажа | на DIN-рейку |
Технические характеристики и внешний вид оборудования, представленного в каталоге, носят
сугубо информативный характер,
могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию
специалиста