Параметр | Значение |
---|---|
Камера | |
Матрица | [Модуль цилиндрической камеры]: 1/2.8″ Progressive Scan CMOS; [PTZ-модуль]: 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | [Модуль цилиндрической камеры]: цвет: 0.03 лк @ (F2.0, AGC вкл), ч/б: 0.01 лк @ (F2.0, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой; [PTZ-модуль]: цвет: 0.01 лк @ (F1.5, AGC вкл), ч/б: 0.005 лк @ (F1.5, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой; |
Скорость электронного затвора | От 1 до 1/30 000 с |
Режим «День / ночь» | Механический ИК-фильтр |
Медленный затвор | Есть |
Максимальное разрешение | [Модуль цилиндрической камеры] 1920 × 1080, [PTZ-модуль] 1920 × 1080 |
Зум | [PTZ-модуль] 4х оптический зум, 16х цифровой зум |
Объектив | |
Фокусировка | Автоматич., полуавтоматич., ручн. |
Фокусное расстояние | [Модуль цилиндрической камеры]: 2.8 мм; [PTZ-модуль]: от 2.8 до 12 мм, 4х оптич. зум |
Скорость зумирования | [PTZ-модуль]: приблиз. 3.3 с |
Угол обзора | [Модуль цилиндрической камеры] по горизонтали: 104.9°, по вертикали: 57.9°, по диагонали: 122.8°, [PTZ-модуль] по горизонтали: от 92 до 33°, по вертикали: от 49 до 18.2°, по диагонали: от 104 до 37.7° |
Апертура | [Модуль цилиндрической камеры] F2.0, [PTZ-модуль] от F1.5 до F2.9 |
Подсветка | |
Тип подсветки | [Модуль цилиндрической камеры] ИК-подсветка и подсветка белым светом, [PTZ-модуль] ИК-подсветка |
Дальность подсветки | [PTZ-модуль]: дальность ИК-подсветки: до 40 м; [Модуль цилиндрической камеры]: дальность ИК-подсветки: до 30 м; дальность подсветки белым светом: 30 м |
Интеллектуальная подсветка | Есть |
PTZ | |
Поворот | От 0 до 350° |
Наклон | [Модуль цилиндрической камеры] от 7 до 17° (регулировка вручную), [PTZ-модуль] от -5 до +90 |
Скорость поворота | Скорость поворота: настраиваемая, от 0.1 до 30 °/с; по предустановке: 30 °/с |
Скорость наклона | Скорость наклона: настраиваемая, от 0.1 до 30 °/с; по предустановке: 30 °/с |
Пропорциональное панорамирование | Есть |
Предустановки | 300 |
Патрулирование | 8 патрулей, до 32 предустановок в каждом |
Память позиции при выключении | Есть |
Действия при простое | Предустановка, шаблоны |
3D позиционирование | Есть |
Отображение PTZ-позиции | Есть |
Стоп-кадр при переходе на предустановку | Есть |
Задачи по расписанию | Перезагрузка, предустановка, патрулирование, инициализация, вывод на дополнительный экран |
Видео | |
Основной поток | [Модуль цилиндрической камеры]: 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) [PTZ-модуль]: 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | [Модуль цилиндрической камеры]: 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360) [PTZ-модуль]: 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360) |
Третий поток | [Модуль цилиндрической камеры]: 50 Гц: 25 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Гц: 30 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) [PTZ-модуль]: 50 Гц: 25 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Гц: 30 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
Видеосжатие | H.265, H.264, MJPEG |
Битрейт видео | От 32 до 16384 Кбит/с |
Профиль H.264 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
SVC | Есть |
Аудио | |
Фильтрация шумов окружающей среды | Есть |
Частота дискретизации | MP2L2: 16 кГц, AAC-LC: 16 кГц, PCM: 8, 16 кГц, MP3: 8, 16 кГц |
Аудиосжатие | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC |
Битрейт аудио | MP2L2: 32 Кбит/с, 40 Кбит/с, 48 Кбит/с, 56 Кбит/с, 64 Кбит/с, 80 Кбит/с, 96 Кбит/с, 112 Кбит/с, 128 Кбит/с, 144 Кбит/с, 160 Кбит/с; AAC: 16 Кбит/с, 32 Кбит/с, 64 Кбит/с; MP3: 8 Кбит/с, 16 Кбит/с, 32 Кбит/с, 40 Кбит/с, 48 Кбит/с, 56 Кбит/с, 64 Кбит/с, 80 Кбит/с, 96 Кбит/с, 112 Кбит/с, 128 Кбит/с, 144 Кбит/с, 160 Кбит/с |
Сеть | |
Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR, NVR |
Безопасность | Контроль доступа по стандарту 802.1x, аутентификация хоста (MAC-адрес), аутентификация имени пользователя и пароля, фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPS |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | 20 |
API | ONVIF |
Протоколы | TCP / IP, SMTP, RTSP, FTP, WebSockets, IGMP, WebSocket, Qos, RTCP, HTTPS, PPPoE, SNMP, NTP, RTP, UDP, DNS, HTTP, DHCP, Bonjour, 802.1x, IPv4 / IPv6, DDNS, ICMP, UPnP |
Пользователь / хост | 32 |
Веб-интерфейс | IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
Изображение | |
Переключение параметров изображения | Есть |
Стабилизация изображения | EIS |
Переключение режима «День / ночь» | День / Ночь / Автоматич. / По расписанию |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
Широкий динамический диапазон (WDR) | 120 дБ |
Антитуман | Цифровой антитуман |
Экспозиция области | [Модуль цилиндрической камеры] нет, [PTZ-модуль] есть |
Фокус на области | [Модуль цилиндрической камеры] нет, [PTZ-модуль] есть |
Настройки изображения | Резкость, насыщенность, яркость, контрастность |
Маскирование области | [Модуль цилиндрической камеры] 24 настраиваемые многоугольные маски области, [PTZ-модуль] 24 настраиваемые многоугольные маски области |
SNR | > 52 дБ |
Интерфейс | |
Интерфейс Ethernet | RJ45, 10M / 100M Ethernet |
Локальное хранение | Встроенный слот для карты памяти, поддержка microSD / SDHC / SDXC, до 512 ГБ |
Сброс настроек | Есть |
Микрофон и динамик | Есть |
Событие | |
Основные события | Обнаружение движения, детектор саботажа, исключений, тревожный вход и тревожный выход |
Интеллектуальные события | Детекция звуковых событий, обнаружение входа / выхода из области, обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линии |
Привязка тревог | [Модуль цилиндрической камеры] Загрузка на FTP / NAS / карту памяти, уведомление центра мониторинга, отправка Email, срабатывание тревожного выхода, запись по тревоге; [PTZ-модуль] загрузка на FTP / NAS / карту памяти, уведомление центра мониторинга, отправка Email, срабатывание тревожного выхода, запись по тревоге и PTZ-действия по тревоге (предустановка, патрулирование, шаблон) |
Основное | |
Основные функции | Зеркалирование, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, защита паролем |
Питание | DC 12 В, PoE+ |
Защита от запотевания | Защита от запотевания посредством обогрева стекла |
Материал | Поликарбонат |
Размеры | 311.5 × 223.5 × 156 мм (12.26 × 8.8 × 6.14″) |
Масса | Приблиз. 1.37 кг |
Рабочие условия | От -30 до +50 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Стандарты по защите | IP66, защита от импульсных и переходных перенапряжений |
Технические характеристики и внешний вид оборудования, представленного в каталоге, носят
сугубо информативный характер,
могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию
специалиста