Параметр | Значение |
---|---|
Диагональ экрана (дюйм) | 27" |
Максимальное разрешение | 1920x1080 (FullHD) |
Тип подсветки матрицы | LED |
Технология изготовления матрицы | IPS |
Соотношение сторон | 16:9 |
Покрытие экрана | матовое |
Поддержка HDR | нет |
Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
Яркость | 250 Кд/м² |
Контрастность | 1000:1 |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
Динамическая контрастность | 20M:1 |
Время отклика пикселя (GtG) | 4 мс |
Угол обзора по вертикали (градус) | 178° |
Угол обзора по горизонтали (градус) | 178° |
Размер пикселя | 331 мкм |
Плотность пикселей | 81 ppi |
Максимальная частота обновления экрана | 75 Гц |
Видеоразъемы | HDMI, VGA (D-Sub) |
Размер VESA | 100x100 |
Расположение блока питания | внешний |
Напряжение питания | 100-240 В / 50-60 Гц |
Ширина без подставки | 612.1 мм |
Высота без подставки | 361.4 мм |
Толщина без подставки | 37.6 мм |
Вес монитора без подставки | 3.6 кг |
Ширина с подставкой | 612.1 мм |
Технические характеристики и внешний вид оборудования, представленного в каталоге, носят
сугубо информативный характер,
могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию
специалиста