НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Матрица | 1/2.7” КМОП | |
Разрешение видеоизображения | 1920×1080 пикселей | |
Система сканирования | Прогрессивная | |
Скорость затвора | Авто/Ручн., 1/3~1/100000 с | |
Минимальная освещенность |
0,005 люкс/F1.6 (1/3 с, ИК-подсветка выкл.); 0 люкс/F1.6 (ИК-подсветка вкл.) |
|
Соотношение "сигнал-шум" | Более 50 дБ | |
Видеовыход | Нет | |
Дальность ИК подсветки | 30 м | |
День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б | |
Компенсация фоновой засветки | BLC/HLC/DWDR | |
Баланс белого | Авто/Ручн. | |
Регулировка усиления | Авто/Ручн. | |
Шумоподавление | 3D | |
Маска конфиденциальности | До 4 зон | |
Тип объектива | 3,6 мм, фиксированный | |
Максимальное раскрытие диафрагмы | F1.6 | |
Угол обзора | H:91°,V:48° | |
Сжатие видеосигнала | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | |
Формат видеоизображения |
1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) |
|
Частота кадров |
Основной поток: 1080P (1~25/30 к/с) Дополнительный поток: D1/CIF (1~25/30 к/с) |
|
Скорость передачи данных |
H.264: 32 ~ 6144 кбит/с H.265: 12 ~ 6144 кбит/с |
|
Сжатие аудиосигнала | Нет | |
Аудиоканал | Нет | |
Микрофон | Нет | |
Видеоаналитические функции | Пересечение линии, контроль области | |
Детекция | Обнаружение движения, закрытие / расфокусировка объектива, изменение сцены | |
Ethernet | 10/100 Base-T, RJ-45 | |
Совместимый интернет браузер web-интерфейса | Internet Explorer для Windows | |
Wi-Fi | Нет | |
Протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour | |
Стандарты обмена | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | |
Максимальное количество пользователей | 20 | |
Слот карты памяти | Mirco SD, не более 256 Гб | |
Тревожный вход, выход | Нет | |
Уровень напряжения защиты Up | 6 кВ | |
Количество одновременно транслируемых видеопотоков | 2 | |
Напряжение питания | 12 В постоянного тока | |
Потребляемая мощность | не более 4,6 Вт | |
Питание PoE | IEEE 802.3 af | |
Диапазон рабочих температур | от -50°C до +60°C | |
Относительная влажность воздуха | от 10% до 95% | |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) | IP67 | |
Антивандальная защита | Нет | |
Габаритные размеры | 70х70х166,2 мм | |
Масса | 0,48 кг |
Технические характеристики и внешний вид оборудования, представленного в каталоге, носят
сугубо информативный характер,
могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию
специалиста