Параметр | Значение |
---|---|
Количество ШС | 4 |
Количество разделов | 2 |
Способ управления режимами работы | облачный сервис и мобильное приложение |
Внешние интерфейсы для обмена, программирования и управления | miniUSB |
Параметры информационных выходов: | |
- кол-во выходов типа "Открытый коллектор" | 2 |
- кол-во выходов типа "Сухой контакт" | 2 |
- U-вых.max, В | 12 |
- I-вых.max, А | 0.2 |
Напряжение питания, B: | |
- от внешнего источника питания | 9…15 |
Ток потребления, мА: | |
- при питании от внешнего источника питания | 100 |
Емкость аккумулятора, Ач | 1.3 |
Материал корпуса | Пластик |
Диапазон рабочих температур, °С | +10…+45 |
Габаритные размеры, мм | 141х101х24 |
Технические характеристики и внешний вид оборудования, представленного в каталоге, носят
сугубо информативный характер,
могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию
специалиста