Параметр | Значение |
---|---|
Поддержка частот сотового оператора | FDD:B1/B3/B7/B8/B20(2100/1800/2600/900/800 МГц) 4G LTE TDD:B38/B39/B40/B41(2600/1900/2300/2500 МГц) 3G WCDMA:B1/B8(2100/900 МГц) 2G GSM:B3/B8(1800/900 МГц) |
Тип СИМ карты | Micro SIM |
Порт LAN | 100 Мб. (RJ45:1 * WAN/LAN) |
Диапазоны Wi-Fi | 2.4 ГГц |
Общая скорость Wi-Fi | 300 Мбит/с |
Стандарт Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
Совместимые браузеры | IE, Firefox, Chrome, Safari, Yandex, Opera |
Кнопка сброса | Есть |
Корпус | Пластик с защитой от УФ излучений |
Антенны: | |
- Wi-FI | 1*антенна на корпусе с усилением 5 Дб 1*съемная SMA антенна с усилением 5 Дб |
- 4G | 1*антенна на корпусе с усилением 5 Дб 1*съемная SMA антенна с усилением 5 Дб |
Варианты электропитания: | |
- POE | 48V 1А Passive POE (инжектор в комплекте) |
- 12 Вольт | 12 VDC 1А (БП приобретается отдельно) |
- USB | MicroUSB 5V 1,5A (БП приобретается отдельно) |
Варианты установки: | |
- настенный | Кронштейн встроен в корпус |
- настольный | Съемный кронштейн в комплекте |
- на столб | Кронштейн встроен в корпус - хомут приобретается отдельно |
Температура эксплуатации | От - 20 до + 75 град С |
Климатическая защита | IP66 |
Габариты | 158*40*85 мм. (без антенн) |
Вес | 300 г. (без антенн) |
Технические характеристики и внешний вид оборудования, представленного в каталоге, носят
сугубо информативный характер,
могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию
специалиста