Назначение изделия
Параметр | Значение |
---|---|
Процессор | MT7621A 880 МГц, 2 ядра |
Оперативная память | 256 Мбайт DDR3 |
Flash-память, Dual Image | 128 Мбайт |
Wi-Fi 2,4 + 5 ГГц | ✔ |
Класс Wi-Fi | AC1200 |
Антенны | 5 дБи |
Порты Ethernet | 4 x 1 Гбит/с |
Кнопка Wi-Fi/WPS | ✔ |
Кнопка FN | ✔ |
Порты USB | USB 2.0 |
Подключение по 3G/4G | Встроенный LTE-модем ASR1803S |
Поддержка телефонии | C Keenetic Linear или Plus DECT (продаются отдельно) |
Mesh Wi-Fi-система | ✔ |
Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц | 300 Мбит/с (802.11n) |
Скорость сети Wi-Fi 5 ГГц | 867 Мбит/с (802.11ac) |
Маршрутизация IPoE/PPPoE | До 1800 Мбит/с в дуплексе |
Маршрутизация L2TP/PPTP | До 800 Мбит/с |
Чтение с USB-диска | 40 Мбайт/с |
Поддержка сетей 4G | ✔ |
Поддержка сетей 3G | ✔ |
Скорость в сети 4G | До 150 Мбит/с (Cat.4) |
Сменные широкополосные антенны с разъемами SMA | 4 дБи |
Слот для SIM-карты | Nano-SIM |
Прием/передача SMS | ✔ |
Поддержка USSD-запросов | ✔ |
Поддерживаемые диапазоны частот | FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 (2100/1800/850/2600/900/800 МГц) TDD-LTE B38/B40/B41 (2600/2300/2500 МГц); HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA B1/B5/B8 (2100/850/900 МГц) |
Технические характеристики и внешний вид оборудования, представленного в каталоге, носят
сугубо информативный характер,
могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию
специалиста