Параметр | Значение |
---|---|
Серия | Basic |
Серия продукции | ВА47-29 |
Номин. ток, А | 10 |
Общ. количество полюсов | 2 |
Характеристика срабатывания (кривая тока) | C |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Номин. напряжение, В | 400...400 |
Частота, Гц | 50...50 |
Номин. напряжение изоляции Ui, В | 660 |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 |
Количество защищенных полюсов | 2 |
Отключение нейтрали (N) | Да |
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм2 | 1...25 |
Класс токоограничения | 3 |
Категория перенапряжения | 3 |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 4 |
Механическая износостойкость, кол-во циклов | 20000 |
Коммутационная износостойкость, кол-во циклов | 6000 |
Рабочая температура окружающей среды, °C | -10...50 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Глубина установочная (встраив.), мм | 50 |
Срок службы, лет | 15 |
Возможна дополнит. комплектация | Да |
Степень загрязнения | 2 |
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм2 | 1...25 |
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | Нет |
Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
Технические характеристики и внешний вид оборудования, представленного в каталоге, носят
сугубо информативный характер,
могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию
специалиста